Village Wise Report

As on: 27 Jul, 2024 07:45:20 PM
S No.VillageVillage LGDDrone Flying StatusDrone Flying DateChuna Marking DoneChuna Marking DateData Processing DoneFeatures extraction completedInitial base Map of Abadi Deh Generated and handed over the DAInitial base Map of Abadi Deh Generation dateProperty survey completed and attributes given to SOIdate on which property survey were attributes given to SOIDate on which objections/suggestions invitedDate UptoFinal map generated with ownership detailsFinal map generated on Date
1Aghiyar(53)6207715 Jul, 202015 Jul, 2020Yes15 Jul, 2020NoNoYes23 Oct, 2020Yes18 Nov, 202002 Sep, 202002 Oct, 2020Yes23 Dec, 2020
2Baghot(6)6208413 Jul, 202013 Jul, 2020Yes13 Jul, 2020NoNoYes20 Oct, 2020Yes09 Dec, 202019 Dec, 202018 Jan, 2021Yes20 Jan, 2021
3Bewal(30)6205920 Jul, 202020 Jul, 2020Yes20 Jul, 2020NoNoYes05 Nov, 2020Yes03 Dec, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
4Bharaf(17)6209620 Nov, 202020 Nov, 2020Yes20 Nov, 2020NoNoYes29 Dec, 2020Yes25 Feb, 202124 Feb, 202122 Mar, 2021Yes28 Oct, 2021
5Bhojawas(42)6210918 Jul, 202018 Jul, 2020Yes18 Jul, 2020NoNoYes11 Aug, 2021Yes27 Aug, 202109 Dec, 202109 Jan, 2022Yes25 Feb, 2022
6Chelawas(22)6209716 Jul, 202016 Jul, 2020Yes16 Jul, 2020NoNoYes20 Aug, 2020Yes16 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
7Chhithroli(11)6208721 Jul, 202021 Jul, 2020Yes21 Jul, 2020NoNoYes02 Sep, 2020Yes16 Nov, 202023 Mar, 202120 Apr, 2021Yes23 Apr, 2021
8Dhana(21)6197209 Jul, 202009 Jul, 2020Yes09 Jul, 2020NoNoYes20 Aug, 2020Yes16 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
9Dhanaunda(12)6208901 Jun, 202001 Jun, 2020Yes01 Jun, 2020NoNoYes08 Jan, 2021Yes04 Feb, 202104 Jun, 202104 Jun, 2021Yes30 Jul, 2021
10Dongra Ahir(32)6205427 Nov, 202027 Nov, 2020Yes27 Nov, 2020YesNoYes29 Dec, 2020Yes28 Feb, 202119 Mar, 202118 Apr, 2021Yes30 Apr, 2021
11Dongra Jat(33)6205708 Jun, 202008 Jun, 2020Yes01 Jul, 2020NoNoYes01 Sep, 2020Yes18 Nov, 202011 Dec, 202010 Jan, 2021Yes23 Jan, 2021
12Gahara(3)6209321 Jul, 202021 Jul, 2020Yes21 Jul, 2020NoNoYes04 Sep, 2020Yes16 Nov, 202009 Dec, 202109 Jan, 2022Yes25 Feb, 2022
13Gomla(44)6211214 Oct, 202014 Oct, 2020Yes14 Oct, 2020NoNoYes18 Nov, 2020Yes04 Feb, 202118 Mar, 202117 Apr, 2021Yes02 Jul, 2021
14Gudha(23)6209813 Oct, 202013 Oct, 2020Yes13 Oct, 2020NoNoYes28 Nov, 2020Yes22 Dec, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes18 Jan, 2021
15Ishrana(20)6210408 Jul, 202008 Jul, 2020Yes08 Jul, 2020NoNoYes02 Sep, 2020Yes23 Nov, 202004 Jun, 202104 Jun, 2021Yes28 Oct, 2021
16Jharli(10)6208813 May, 202016 May, 2020Yes16 May, 2020NoNoYes20 Aug, 2020Yes23 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
17Jhigawan(37)6206007 Jul, 202007 Jul, 2020Yes07 Jul, 2020NoNoYes02 Sep, 2020Yes23 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
18Kakrala(21)6210120 Nov, 202020 Nov, 2020Yes20 Nov, 2020NoNoYes08 Jan, 2021Yes19 Feb, 202122 Mar, 202120 Apr, 2021Yes02 Jul, 2021
19Kalwari(34)6205508 Jun, 202008 Jun, 2020Yes06 Jul, 2020NoNoYes07 Jun, 2021Yes22 Jun, 202127 Aug, 202125 Sep, 2021Yes07 Oct, 2021
20Kapoori(18)6210209 Jul, 202009 Jul, 2020Yes09 Jul, 2020NoNoYes20 Aug, 2020Yes16 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
21Karira(16)6209514 Oct, 202014 Oct, 2020Yes14 Oct, 2020NoNoYes14 Jun, 2021Yes24 Jun, 202120 Dec, 202120 Jan, 2022Yes25 Mar, 2022
22Khairana(36)6211007 Jul, 202007 Jul, 2020Yes07 Jul, 2020NoNoYes20 Oct, 2020Yes27 Nov, 202020 Dec, 202120 Jan, 2022Yes25 Feb, 2022
23Kharkara(Akoda)(43)6198301 Jun, 202001 Jun, 2020Yes01 Jun, 2020NoNoYes12 Dec, 2020Yes04 Feb, 202113 Apr, 202112 May, 2021Yes20 Aug, 2021
24Kheri(51)6207901 Jun, 202001 Jun, 2020Yes01 Jun, 2020NoNoYes16 Sep, 2020Yes16 Nov, 202019 Dec, 202018 Jan, 2021Yes20 Jan, 2021
25Koka(27)6206608 Jul, 202008 Jul, 2020Yes08 Jul, 2020NoNoYes02 Sep, 2020Yes23 Nov, 202020 Dec, 202120 Jan, 2022Yes13 Apr, 2022
26Kotia(15)6209414 Oct, 202014 Oct, 2020Yes14 Oct, 2020NoNoYes29 Dec, 2020Yes05 Feb, 202115 Feb, 202114 Mar, 2021Yes15 Mar, 2021
27Manpura(40)6210718 Jul, 202018 Jul, 2020Yes18 Jul, 2020NoNoYes18 Aug, 2021Yes23 Aug, 202109 Sep, 202108 Oct, 2021Yes28 Oct, 2021
28Mohanpur(24)6210013 Oct, 202013 Oct, 2020Yes13 Oct, 2020NoNoYes11 Feb, 2021Yes07 Mar, 202122 Mar, 202120 Mar, 2021Yes02 Jul, 2021
29Mori(41)6210818 Jul, 202018 Jul, 2020Yes18 Jul, 2020NoNoYes11 Aug, 2021Yes26 Aug, 202109 Sep, 202108 Oct, 2021Yes17 Nov, 2021
30Mundia Khera(35)6205604 Jul, 202004 Jul, 2020Yes01 Jul, 2020NoNoYes09 Sep, 2020Yes23 Nov, 202018 Dec, 202017 Jan, 2021Yes23 Jan, 2021
31Nangal(26)6210513 Oct, 202013 Oct, 2020Yes13 Oct, 2020NoNoYes28 Nov, 2020Yes10 Feb, 202109 Feb, 202108 Mar, 2021Yes09 Mar, 2021
32Nautana(48)6208126 Aug, 202026 Aug, 2020Yes26 Aug, 2020NoNoYes28 Nov, 2020Yes22 Dec, 202022 Mar, 202120 Mar, 2021Yes19 Apr, 2021
33Partal(39)6210614 Jul, 202014 Jul, 2020Yes14 Jul, 2020NoNoYes12 Nov, 2020Yes03 Dec, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
34Pathera(55)6207627 May, 202027 May, 2020Yes15 Jul, 2020NoNoYes20 Oct, 2020Yes23 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes19 Jan, 2021
35Pota(8)6208313 Jul, 202013 Jul, 2020Yes13 Jul, 2020NoNoYes29 Jan, 2021Yes26 Feb, 202122 Mar, 202120 Mar, 2021Yes30 Jul, 2021
36Rambas(19)6210327 Nov, 202027 Nov, 2020Yes27 Nov, 2020NoNoYes08 Sep, 2021Yes08 Sep, 202120 Dec, 202120 Jan, 2022Yes25 Feb, 2022
37Rasulpur(25)6209908 Jul, 202008 Jul, 2020Yes08 Jul, 2020NoNoYes02 Sep, 2020Yes09 Dec, 202020 Dec, 202019 Jan, 2021Yes21 Jan, 2021
38Sehlang(9)6208013 Jul, 202013 Jul, 2020Yes13 Jul, 2020NoNoYes20 Oct, 2020Yes03 Dec, 202020 Dec, 202120 Jan, 2022Yes10 Mar, 2022
39Sihor(4)6208615 May, 202016 May, 2020Yes16 May, 2020NoNoYes16 Sep, 2020Yes19 Nov, 202021 Jan, 202120 Feb, 2021Yes21 Feb, 2021
40Sundarh(38)6206514 Jul, 202014 Jul, 2020Yes14 Jul, 2020NoNoYes20 Oct, 2020Yes19 Nov, 202018 Dec, 202017 Jan, 2021Yes26 Mar, 2021
41Syana(49)6208226 Aug, 202026 Aug, 2020Yes26 Aug, 2020NoNoYes28 Nov, 2020Yes04 Feb, 202115 Feb, 202114 Mar, 2021Yes15 Mar, 2021
42Talwana(50)6207801 Jun, 202001 Jun, 2020Yes01 Jun, 2020NoNoYes11 Aug, 2021Yes23 Aug, 202109 Sep, 202108 Oct, 2021Yes28 Oct, 2021
43Uchhat(5)6208515 May, 202016 May, 2020Yes16 May, 2020NoNoYes05 Oct, 2020Yes18 Nov, 202012 Dec, 202013 Jan, 2021Yes16 Jan, 2021
44Unhani(13)6209112 Jun, 202012 Jun, 2020Yes16 Jul, 2020NoNoYes04 Sep, 2020Yes16 Nov, 202016 Dec, 202015 Jan, 2021Yes22 Jan, 2021

No. of Visitors today